192.141.43.44 - /lrojas/GM/8.3 Proyectos/Proyectos/Sistema anterior/2023/GDH/4. Cálculo de planilla/Etapa 2 - Soporte/


[Al directorio principal]

03/07/2024 11:38 319496 0. Cronograma.pdf
03/07/2024 11:38 3642192 1. FU-2023.2-013 - Optimización de SG5 planillas - Soporte.docx
03/07/2024 11:38 201728 2. Conformidad líder - soporte.msg
03/07/2024 11:38 181760 3. Cotización.msg
03/07/2024 11:38 96768 4. Aprobación.msg
03/07/2024 11:38 3744768 6. Inicio de pruebas - SG5 Planillas Soporte.msg
03/07/2024 11:38 200192 7. Fin de pruebas.msg
03/07/2024 11:38 82944 8. Pase a produccion - correo a JCB.msg